ФОРМАТ И СТРУКТУРА ФАЙЛОВ О ПОСТУПИВШИХ ОПЛАТАХ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Файлы о поступивших оплатах отклоняются в случаях, когда:
-отсутствуют установленные сопроводительные документы;
-структура файлов не соответствует структуре, приведенной в настоящих правилах.
- В случае отклонения файла о поступивших оплатах от заданного формата организация, осуществляющая прием оплат, несет ответственность,
предусмотренную двухсторонним договором между организацией и РЦ.
- Существует два типа файлов о поступивших оплатах:
-пачка оплат – объединение оплат, поступивших в пункт приема платежа в течение операционного дня;
-объединенная пачка оплат – объединение пачек нескольких пунктов приема платежа одного операционного дня или нескольких операционных периодов в течение одного операционного дня одного пункта приема платежа.
- Минимально возможным файлом о поступивших оплатах является одна пачка оплат.
- Файлы пачки оплат и объединенной пачки оплат формируется в виде текста вDOS-кодировке (кодовая страница 866).
- Строки файла пачки оплат следующие:
-заголовок пачки оплат;
-информация об оплате по лицевому счету.
- Строки файла объединенной пачки оплат следующие:
-заголовок объединенной пачки оплат;
-заголовок пачки оплат;
-информация об оплате по лицевому счету.
- Назначение строк файлов:
-«заголовок объединенной пачки оплат» предназначен для передачи суммарной информации обо всех передаваемых в данном файле пачках оплат.
-«заголовок пачки оплат» предназначен для передачи суммарной информации об одной пачке оплат.
-«информация об оплате по лицевому счету» предназначена для передачи информации об оплате по одному лицевому счету.
- Вид строки определяется первыми тремя символами в строке,
которые могут принимать следующие значения:
***- заголовок объединенной пачки оплат;
###- заголовок пачки оплат;
@@@- информация об оплате по лицевому счету.
- Реквизиты в одной строке отделяются друг от друга разделяющим символом – «|».
- Порядок следования строк в пачке оплат, состоящей из N оплат,
следующий:
-заголовок пачки оплат
-информация об оплате по лицевому счету 1
-информация об оплате по лицевому счету 2
-………………………………………………………
-информация об оплате по лицевому счету N
- Порядок следования строк в объединенной пачке оплат,
состоящей из М пачек оплат, следующий:
-заголовок объединенной пачки оплат
-пачка оплат 1
-пачка оплат 2
-……………….
-пачка оплат М
- Реквизитный состав строк «заголовок объединенной пачки оплат», «заголовок пачки оплат» и «информация об оплате по лицевому счету» приведены в таблицах 4-6соответственно.
В столбце «Формат» таблиц 3-6 приняты следующие обозначения:
-N – цифра, незначащие нули слева не приводятся;
-C – буква, незначащие пробелы справа не приводятся.
РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ЗАГОЛОВКА ОБЪЕДИНЕННОЙ ПАЧКИ
№ | Наименование реквизита | Тип | Длина | Формат | Пример |
1 | Идентификатор вида строки | Текст | 3 | *** | *** |
2 | Краткое наименование места формирования объединенной пачки | Текст | 20 | CC…C | РУПС |
3 | Первый штрих-код | Число | 12 | NNNNNNNNNNNN | 1681000000013 |
4 | Номер пачки (уникальный для данного пункта приема платежей в переделах текущего года) | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 |
5 | Дата формирования файла | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 15.05.2001 (15 мая 2001 года) |
6 | Время формирования файла | Время | 8 | NN:NN:NN | 12:25:10 (12 часов 25 минут 10 секунд) |
7 | Дата операционного дня | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 13.05.2001 (13 мая 2001 года) |
8 | Количество пачек оплат, передаваемых в объединенной пачке | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 |
9 | Сумма начислений к оплате по всем лицевым счетам во всех пачках оплат | Число | 15 | NNNNNNNNNNNN.NN | 123456.78 |
10 | Сумма передаваемых в объединенной пачке оплат | Число | 15 | NNNNNNNNNNNN.NN | 121156.78 |
11 | Резерв, заполняется нулем | Целое число | 13 | NNNNNNNNN NNNN | 0 |
12 | Сумма строк граф 14 без учета строки «Итого» по всем лицевым счетам всех пачек, передаваемых в данной объединенной пачке | Число | 15 | NNNNNNNNN NNN.NN | 12156.78 |
13 | Версия формата | Текст | 4 | !1.03 | !1.03 |
РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ЗАГОЛОВКА ПАЧКИ ОПЛАТ
№ | Наименование реквизита | Тип | Длина | Формат | Пример |
1 | Идентификатор вида строки | Текст | 3 | ### | ### |
2 | Краткое наименование пункта приема платежа | Текст | 20 | CC…C | ОПС-1669/150 |
3 | Первый штрих-код | Число | 12 | NNNNNNNNNNNN | 1681000000013 |
4 | Номер пачки (уникальный для данного пункта приема платежей в переделах текущего года) | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 |
5 | Дата формирования пачки | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 15.05.2001 (15 мая 2001 года) |
6 | Дата операционного дня | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 13.05.2001 (13 мая 2001 года) |
7 | Количество оплат по лицевым счетам в пачке | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 |
8 | Сумма, начисленная к оплате по всем лицевым счетам во всех пачках оплат | Число | 15 | NNNNNNNNNNNN.NN | 123456.78 |
9 | Сумма передаваемых в пачке оплат | Число | 9 | NNNNNNN.NN | 121156.78 |
10 | Резерв, заполняется нулем | Целое число | 13 | NNNNNNNNN NNNN | 0 |
11 | Сумма строк граф 14 без учета строки «Итого» по всем лицевым счетам всех пачек, передаваемых в данной 0 пачке | Число | 9 | NNNNNNN.NN | 12156.78 |
12 | Количество ЛС с показаниями ПУ | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 3 |
13 | Версия формата | Текст | 4 | !1.03 | !1.03 |
РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЛАТЕ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
№ | Наименование реквизита | Тип | Длина | Формат | Пример |
1 | Идентификатор вида строки | Текст | 3 | @@@ | @@@ |
2 | Номер справки (квитанции) об оплате | Целое | 9 | NNN…N | 102000333 |
3 | Код получателя денежных средств (необязательное) | Число | 12 | NNNNNNNNNNNN | 1681000000013 |
4 | Код вида платежа (позиции 1,2 штрих-кода | Целое | 2 | NN | 33 |
5 | Источник платежа (код из справочника приложения 4) | Целое | 2 | NN | 1 |
6 | Номер лицевого счета | Целое число | 10 | NNNNNNNNNN | 2701003995 |
7 | День, месяц и год получения платежа | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 15.05.2001 (15 мая 2001 года) |
8 | Месяц и год, за который произведена оплата (значения позиций 13-16 штрих-кода) | Дата | 10 | NN.NN.NNNN | 01.05.2001 |
9 | Номер счет-фактуры (значения позиций 17-20 штрих-кода) | Текст | 4 | CCСС | 0000 |
10 | Сумма, начисленная к оплате (значения позиций 21-27) | Число | 9 | NNNNNN.NN | 123.78 |
11 | Сумма произведенной оплаты по ЛС | Число | 9 | NNNNNNN.NN | 125.23 |
12 | Скидка на пени | Число | 6 | NNNN.NN | 56.78 |
13 | Количество строк графы 13, в которых плательщик указал количество дней | Число | 2 | NN | 10 |
14 | Количество строк графы 14, в которых плательщик указал сумму оплаты | Число | 2 | NN | 19 |
15 | Сумма строк графы 14 без учета строки «Итого» | Число | 9 | NNNNNN.NN | 1.45 |
16 | Информация, указанная плательщиком в строках граф 13 и 14 в формате <номер услуги>,<код договора>,<размер оплаты>. Группы значений для каждой услуги отделяются ";" | Список значений | 500 | NN, NNNN,NNNN.NN; NN, NNNN,NNN N.NN; ………………….... NN, NNNN,NNN N.NN; | 5,9876,4.80; 13,6543,0.00; 19,2105,12.50; 22,2003,15.05; |
17 | Информация о внесенных показаниях приборов учета в формате <уникальный номер прибора><показания> | Список значений | 500 | NNNNNNNN,NNNNNN | 1,1200;2,1450;3,2350 |
КОД ВИДА ПЛАТЕЖА (АЛТАЙ):
№ | Код вида платежа | |
---|---|---|
1 | 30042 | оплаты из кассы РКГ - должны распределяться на все услуги пропорционально выставленной схеме в базе, кроме капитального ремонта и соц найма |
2 | 30043 | оплаты из кассы РКГ- должны распределяться только на капитальный ремонт |
3 | 30047 | оплаты из кассы РКГ - должны распределяться только на социальный найм |
4 | 30048 | В РАЗРАБОТКЕ оплаты из кассы РКГ - должны распределяться на услуги Холодная вода (6) и Полив (200) |
5 | 30049 | В РАЗРАБОТКЕ оплаты из кассы РКГ - должны распределяться на услугу Вывоз ТБО (16) |