Тестовый стенд: http://tkerc.com:5051
Charge | Тип | Описание | Пример | |
GET | /api/Charge/ChargesPerMonth/{publicPersonalAccount} Получение начислений за месяц и год | |||
Входные параметры | publicPersonalAccount | string | Номер лицевого счёта | “5356776391” |
month | Integer | Месяц начисления | 12 | |
year | Год начисления | 2021 | ||
Выходные параметры | sum | currency | Входящее сальдо | 3573.07 |
sumMonth | currency | Начислено за месяц | 3573.07 | |
sumBalance | currency | Начислено к оплате | 5529.33 | |
date | Date | Расчётный месяц | "2022-08-01T00:00:00" | |
GET | /api/Charge/ChargesPerMonth/{publicPersonalAccount} Получение расшифровки начислений по услугам за предыдущий месяц | |||
Входные параметры | publicPersonalAccount | string | Номер лицевого счёта | “5356776391” |
serviceName | String | Наименование услуги | Уборка подъезда | |
serviceNumber | integer | Номер по порядку в счёте на оплату | 7 | |
Выходные параметры | charges | currency | Начислено к оплате по услуге | 84,53 |
description | String | Расшифровка | К оплате 84.53 рублей, в том числе 84.53 рублей за текущий месяц,84.53 рублей долг за прошлый период. Начислено 84.53 по следующим данным : тариф 2.4500 рублей * расход 34.50 |
GET/api/Charge/GetChargesDescription/{publicPersonalAccount}
Получение списка приборов учета
GET/api/Counter/GetCounters/{publicPersonalAccount}
Сохранение показаний прибора учета
Получение списка оплат
GET/api/Payment/GetPayment/{publicPersonalAccount}
Получение информации по лицевому счету
GET/api/PersonalAccount/GetPersonalAccountInfo