| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Структура реестра | | | | | | | | |
| Строка 1 | | | | | | | | |
| Поле 1; Поле 2; Поле 3; …..; Поле t | | | | | | | | |
| Строка 2 | | | | | | | | |
| Поле 1; Поле 2; Поле 3; …..; Поле t | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | |
| Строка n | | | | | | | | |
| Поле 1; Поле 2; Поле 3; …..; Поле t | | | | | | | | |
| Контрольная строка (используется для исходящего реестра) | | | | | | | | |
| =Поле1;Поле2;Поле3;Поле4;Поле5;Поле6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Формат строк txt реестра | | | | | | | | |
| Номер поля в реестре | Наименование поля | Обязательное наличие информации в поле | Тип поля | Маска | | | | |
| Поле 1 строки | Дата платежа | ДА | числовой | ДД-ММ-ГГГГ | | | | |
| Поле 2 строки | Время платежа | ДА | числовой | 00-00-00 | | | | |
| Поле 3 строки | Номер отделения | ДА | числовой | | | | | |
| Поле 4 строки | Номер кассира/УС/СБОЛ | ДА | числовой | | | | | |
| Поле 5 строки | Уникальный код операции в ЕПС (СУИП) | ДА | числовой | | | | | |
| Поле 6 строки | Лицевой счет | ДА | текстовый | | | | | |
| Поле 7 строки | Фамилия, Имя, Отчество | НЕТ | текстовый | Фамилия, Имя, Отчество | | | | |
| Поле 8 строки | Адрес | НЕТ | текстовый | Населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры | | | | |
| Поле 9 строки | Период оплаты | НЕТ | текстовый | ММГГ | | | | |
| Поле 10 строки | Сумма операции | ДА | цифровой | 999999,99 | запятая | | | |
| Поле 11 строки | Сумма перевода | ДА | цифровой | 999999,99 | запятая | | | |
| Поле 12 строки | Сумма комиссии банку | ДА | цифровой | 999999,99 | запятая | | | |
| Поле 13 строки | Канал приема платежа | ДА | числовой | Всп нал 1
Всп бн 2
Ус нал 3
Ус бн 4
СБОЛ/мп 5
Ап 6 | | | | |
| Признак контрольной строки | Знак равно "=" | ДА | текстовый | = | | | | |
| Поле 1 контрольной строки | Количество строк в реестре | ДА | числовой | | | | | |
| Поле 2 контрольной строки | Общая сумма принятых средств | ДА | числовой | 999999,99 | запятая | | | |
| Поле 3 контрольной строки | Сумма перечисления клиенту | ДА | числовой | 999999,99 | запятая | | | |
| Поле 4 контрольной строки | Комиссия банку | ДА | числовой | 999999,99 | запятая | | | |
| Поле 5 контрольной строки | Номер платежного поручения | ДА | числовой | | | | | |
| Поле 6 контрольной строки | Дата платежного поручения | ДА | числовой | ДД-ММ-ГГГГ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Пример исх реестра | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 17-04-2020;00-07-38;8610;8610999V;401081390889;1359792559;ТАРАСОВА АННА ВОРОШИЛОВНА;678604, с. Абага, ул Мира, д. 1, кв.3;0120;3718,17;3718,17;0,00;5; | | | | | | | | |
| =5261;3718,17;3718,17;0,00;704989;20-04-2020 | | | | | | | | |