Дата печати: 20.10.2020
Время печати: 12:33:24 |
Бланк по сбору показаний счетчиков
за Сентябрь 2020 |
ООО УК Мегаполис |
Адрес ЛС | Платежный код | Номер ЛС | ФИО | Услуга | Тип счетчика | Заводской номер | Дата предыдущего снятия | Предыдущее значение | Дата показания | Значение | Дата следующей поверки |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 1 | 8103428835 | 144004012 | СЕНЮШИНА АНГЕЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331784 | 01.09.2020 | 350,00 | | | 01.08.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 1 | 8103428835 | 144004012 | СЕНЮШИНА АНГЕЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185418 | 01.09.2020 | 4660,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 1 | 8103428835 | 144004012 | СЕНЮШИНА АНГЕЛИНА АНАТОЛЬЕВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185418 | 01.09.2020 | 1610,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 2 | 8103430520 | 144004181 | САФИУЛЛИН АДЕЛЬ НАИЛОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ КУХНЯ | 0100331800. | 01.09.2020 | 323,00 | 01.10.2020 | 330,00 | 01.12.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 2 | 8103430520 | 144004181 | САФИУЛЛИН АДЕЛЬ НАИЛОВИЧ | Холодное водоснабжение | Холодная с/у | 0100331799. | 01.09.2020 | 71,00 | 01.10.2020 | 74,00 | 01.12.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 2 | 8103430520 | 144004181 | САФИУЛЛИН АДЕЛЬ НАИЛОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185538/ | 01.09.2020 | 5556,00 | 01.10.2020 | 5772,00 | 01.12.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 2 | 8103430520 | 144004181 | САФИУЛЛИН АДЕЛЬ НАИЛОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185538.. | 01.09.2020 | 1832,00 | 01.10.2020 | 1886,00 | 01.12.2034 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 3 | 8103428853 | 144004014 | ГУМЕРОВ АДЕЛЬ АЙРАТОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331793 | 01.09.2020 | 223,00 | 01.10.2020 | 235,00 | 01.08.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 3 | 8103428853 | 144004014 | ГУМЕРОВ АДЕЛЬ АЙРАТОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 29061851 | 01.09.2020 | 6190,00 | 01.10.2020 | 6407,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 3 | 8103428853 | 144004014 | ГУМЕРОВ АДЕЛЬ АЙРАТОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 29061851 | 01.09.2020 | 1871,00 | 01.10.2020 | 1916,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 4 | 8103428862 | 144004015 | КРЮКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331795 | 01.09.2020 | 114,00 | 01.10.2020 | 116,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 4 | 8103428862 | 144004015 | КРЮКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185523 | 01.09.2020 | 1997,00 | 01.10.2020 | 2034,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 4 | 8103428862 | 144004015 | КРЮКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185523 | 01.09.2020 | 751,00 | 01.10.2020 | 766,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 5 | 8103428871 | 144004016 | ИЛЛАРИОНОВА НИНА СЕРГЕЕВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331789 | 01.09.2020 | 59,00 | | | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 5 | 8103428871 | 144004016 | ИЛЛАРИОНОВА НИНА СЕРГЕЕВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 29061575 | 01.09.2020 | 2053,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 5 | 8103428871 | 144004016 | ИЛЛАРИОНОВА НИНА СЕРГЕЕВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 29061575 | 01.09.2020 | 765,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 6 | 8103428880 | 144004017 | Чирков Дмитрий Вячеславович | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 9А6 | 01.09.2020 | 474,00 | | | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 6 | 8103428880 | 144004017 | Чирков Дмитрий Вячеславович | Электроснабжение | Электроэнергия | 9А6. | 01.09.2020 | 4586,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 6 | 8103428880 | 144004017 | Чирков Дмитрий Вячеславович | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 9А6.. | 01.09.2020 | 2016,00 | | | |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 7 | 8103428899 | 144004018 | КАМАРТДИНОВА РУЗАЛИЯ КИЯМОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 9А.1.7. | 01.08.2020 | 123,00 | | | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 7 | 8103428899 | 144004018 | КАМАРТДИНОВА РУЗАЛИЯ КИЯМОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 9А-1-7 | 01.09.2020 | 2872,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 7 | 8103428899 | 144004018 | КАМАРТДИНОВА РУЗАЛИЯ КИЯМОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 9А-1-7. | 01.09.2020 | 1193,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 8 | 8103428905 | 144004019 | ГАРИПОВ САЙФУЛЛА ШАЙДУЛЛОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100336352 | 01.09.2020 | 305,00 | | | 01.08.2021 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 8 | 8103428905 | 144004019 | ГАРИПОВ САЙФУЛЛА ШАЙДУЛЛОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185370 | 01.09.2020 | 3680,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 8 | 8103428905 | 144004019 | ГАРИПОВ САЙФУЛЛА ШАЙДУЛЛОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185370. | 01.09.2020 | 1244,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 9 | 8103428914 | 144004020 | АБЕЕВ ИЛЬФАТ РИНАТОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 12156 | 01.09.2020 | 220,00 | | | |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 9 | 8103428914 | 144004020 | АБЕЕВ ИЛЬФАТ РИНАТОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185424 | 01.04.2020 | 5613,00 | | | |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 9 | 8103428914 | 144004020 | АБЕЕВ ИЛЬФАТ РИНАТОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185424 | 01.04.2020 | 1784,00 | | | |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 10 | 8103428923 | 144004021 | ИБРАГИМОВ ДИНАР МИННЕХАНОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 1003311460 | 01.09.2020 | 80,00 | 01.10.2020 | 85,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 10 | 8103428923 | 144004021 | ИБРАГИМОВ ДИНАР МИННЕХАНОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185399 | 01.09.2020 | 1796,00 | 01.10.2020 | 1831,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 10 | 8103428923 | 144004021 | ИБРАГИМОВ ДИНАР МИННЕХАНОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185399. | 01.09.2020 | 782,00 | 01.10.2020 | 783,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 11 | 8103428932 | 144004022 | СУЛТАНОВ НАИЛЬ РАДМИРОВИЧ | Холодное водоснабжение | Холодная с/у | 100331452 | 01.08.2020 | 19,00 | 01.10.2020 | 29,00 | 01.08.2021 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 11 | 8103428932 | 144004022 | СУЛТАНОВ НАИЛЬ РАДМИРОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ КУХНЯ | 20971839 | 01.08.2020 | 4,00 | 01.10.2020 | 7,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 11 | 8103428932 | 144004022 | СУЛТАНОВ НАИЛЬ РАДМИРОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185517 | 01.08.2020 | 460,00 | 01.10.2020 | 463,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 11 | 8103428932 | 144004022 | СУЛТАНОВ НАИЛЬ РАДМИРОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185517. | 01.08.2020 | 89,00 | 01.10.2020 | 136,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 12 | 8103428941 | 144004023 | ХАБИБУЛЛИН ЛЕНАР РУСТЭМОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 9А12 | 01.08.2020 | 437,00 | 01.10.2020 | 454,00 | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 12 | 8103428941 | 144004023 | ХАБИБУЛЛИН ЛЕНАР РУСТЭМОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 9А12. | 01.08.2020 | 11183,00 | 01.10.2020 | 11453,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 12 | 8103428941 | 144004023 | ХАБИБУЛЛИН ЛЕНАР РУСТЭМОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 9А12.. | 01.08.2020 | 4677,00 | 01.10.2020 | 4741,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 13 | 8103428950 | 144004024 | АКСЕНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331449 | 01.09.2020 | 48,00 | 01.10.2020 | 48,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 13 | 8103428950 | 144004024 | АКСЕНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26183735. | 01.09.2020 | 1811,00 | 01.10.2020 | 1848,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 13 | 8103428950 | 144004024 | АКСЕНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26183735 | 01.09.2020 | 826,00 | 01.10.2020 | 845,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 14 | 8103428969 | 144004025 | ШАКИРОВА ГУЛЬНУР ИСЛАМГАРАЕВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331444 | 01.09.2020 | 52,00 | 01.10.2020 | 55,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 14 | 8103428969 | 144004025 | ШАКИРОВА ГУЛЬНУР ИСЛАМГАРАЕВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26186343 | 01.09.2020 | 1902,00 | 01.10.2020 | 1965,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 14 | 8103428969 | 144004025 | ШАКИРОВА ГУЛЬНУР ИСЛАМГАРАЕВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26186343 | 01.09.2020 | 752,00 | 01.10.2020 | 775,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 15 | 8103428978 | 144004026 | ВАЛИУЛЛИНА РИЗЕДА ФЕРДИНАНТОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331446 | 01.09.2020 | 267,00 | | | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 15 | 8103428978 | 144004026 | ВАЛИУЛЛИНА РИЗЕДА ФЕРДИНАНТОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185521 | 01.09.2020 | 2825,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 15 | 8103428978 | 144004026 | ВАЛИУЛЛИНА РИЗЕДА ФЕРДИНАНТОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185521 | 01.09.2020 | 1235,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 16 | 8103428987 | 144004027 | УСМАНОВ ДАМИР ГАРРАФОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331454 | 01.09.2020 | 484,00 | 01.10.2020 | 484,00 | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 16 | 8103428987 | 144004027 | УСМАНОВ ДАМИР ГАРРАФОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26184641 | 01.09.2020 | 3505,10 | 01.10.2020 | 3505,10 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 16 | 8103428987 | 144004027 | УСМАНОВ ДАМИР ГАРРАФОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26184641. | 01.09.2020 | 1336,23 | 01.10.2020 | 1336,23 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 17 | 8103428996 | 144004028 | БЕГИМОВ ЖАСЛАН САВИТОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 9А17 | 01.09.2020 | 313,00 | | | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 17 | 8103428996 | 144004028 | БЕГИМОВ ЖАСЛАН САВИТОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 9А17. | 01.09.2020 | 4282,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 17 | 8103428996 | 144004028 | БЕГИМОВ ЖАСЛАН САВИТОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 9А17.. | 01.09.2020 | 1152,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 18 | 8103429001 | 144004029 | РАХИМЗЯНОВА Г.И. | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331450 | 01.09.2020 | 269,00 | 01.10.2020 | 276,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 18 | 8103429001 | 144004029 | РАХИМЗЯНОВА Г.И. | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185429 | 01.09.2020 | 3904,97 | 01.10.2020 | 3991,14 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 18 | 8103429001 | 144004029 | РАХИМЗЯНОВА Г.И. | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185429 | 01.09.2020 | 1176,41 | 01.10.2020 | 1198,06 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 19 | 8103429010 | 144004030 | ХАЙБУЛЛИНА АЛЬМИРА АЗАТОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331088 | 01.09.2020 | 276,00 | 01.10.2020 | 292,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 19 | 8103429010 | 144004030 | ХАЙБУЛЛИНА АЛЬМИРА АЗАТОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185404 | 01.09.2020 | 3069,00 | 01.10.2020 | 3220,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 19 | 8103429010 | 144004030 | ХАЙБУЛЛИНА АЛЬМИРА АЗАТОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185404 | 01.09.2020 | 919,00 | 01.10.2020 | 959,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 20 | 8103429029 | 144004031 | ИВАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Холодное водоснабжение | Холодная с/у | 10033144 | 01.09.2020 | 9,80 | 01.10.2020 | 10,00 | |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 20 | 8103429029 | 144004031 | ИВАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331458 | 01.09.2020 | 268,70 | 01.10.2020 | 271,00 | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 20 | 8103429029 | 144004031 | ИВАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185351 | 01.09.2020 | 5917,20 | 01.10.2020 | 6048,10 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 20 | 8103429029 | 144004031 | ИВАНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185351 | 01.09.2020 | 1484,00 | 01.10.2020 | 1513,00 | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 21 | 8103429038 | 144004032 | ГАЯНОВА ГУЗЯЛЬ ГАБДУЛЬФАРТОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331062 | 01.08.2020 | 156,00 | | | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 21 | 8103429038 | 144004032 | ГАЯНОВА ГУЗЯЛЬ ГАБДУЛЬФАРТОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185247 | 01.08.2020 | 1835,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 21 | 8103429038 | 144004032 | ГАЯНОВА ГУЗЯЛЬ ГАБДУЛЬФАРТОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185247 | 01.08.2020 | 643,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 22 | 8103429047 | 144004033 | ХАЗИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 9А.1.22. | 01.09.2020 | 217,00 | 01.10.2020 | 227,00 | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 22 | 8103429047 | 144004033 | ХАЗИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 9А-1-22 | 01.09.2020 | 2400,00 | 01.10.2020 | 2500,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 22 | 8103429047 | 144004033 | ХАЗИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 9А-1-22. | 01.09.2020 | 825,00 | 01.10.2020 | 850,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 23 | 8103429056 | 144004034 | Саматова Лилия Мидхатовна | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331067 | 01.09.2020 | 17,00 | | | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 23 | 8103429056 | 144004034 | Саматова Лилия Мидхатовна | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185400 | 01.09.2020 | 412,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 23 | 8103429056 | 144004034 | Саматова Лилия Мидхатовна | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185400 | 01.09.2020 | 161,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 24 | 8103429065 | 144004035 | ГИМАДИЕВА ГЮЗЕЛЬ МАХМУТОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331063 | 01.08.2020 | 267,00 | | | 01.07.2022 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 24 | 8103429065 | 144004035 | ГИМАДИЕВА ГЮЗЕЛЬ МАХМУТОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185390 | 01.08.2020 | 2646,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 24 | 8103429065 | 144004035 | ГИМАДИЕВА ГЮЗЕЛЬ МАХМУТОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185390 | 01.08.2020 | 759,00 | | | 01.04.2032 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 25 | 8103429074 | 144004036 | ЗИЯТДИНОВА ДАМИРА РИНАТОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331074 | 01.03.2020 | 3,00 | | | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 25 | 8103429074 | 144004036 | ЗИЯТДИНОВА ДАМИРА РИНАТОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 2618532 | 01.02.2020 | 375,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 25 | 8103429074 | 144004036 | ЗИЯТДИНОВА ДАМИРА РИНАТОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185432. | 01.02.2020 | 104,00 | | | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 26 | 8103429083 | 144004037 | ЗАЙНУЛЛИНА АСИЯ БАГИСОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 100331066 | 01.09.2020 | 106,00 | 01.10.2020 | 115,00 | 01.03.2023 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 26 | 8103429083 | 144004037 | ЗАЙНУЛЛИНА АСИЯ БАГИСОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 26185642 | 01.09.2020 | 968,00 | 01.10.2020 | 1053,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 26 | 8103429083 | 144004037 | ЗАЙНУЛЛИНА АСИЯ БАГИСОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 26185642. | 01.09.2020 | 281,00 | 01.10.2020 | 311,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 27 | 8103429092 | 144004038 | ТАГИРОВА ГУЛЬЗИЯ ДАМИРОВНА | Холодное водоснабжение | ХОЛОДНАЯ | 9А27 | 01.09.2020 | 507,00 | 01.10.2020 | 514,00 | |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 27 | 8103429092 | 144004038 | ТАГИРОВА ГУЛЬЗИЯ ДАМИРОВНА | Электроснабжение | Электроэнергия | 9А27. | 01.09.2020 | 4058,00 | 01.10.2020 | 4143,00 | 01.03.2033 |
КАЗАНЬ Г, ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, д. 9А корп. 1, кв. 27 | 8103429092 | 144004038 | ТАГИРОВА ГУЛЬЗИЯ ДАМИРОВНА | Электроснабжение ночное | Электроэнергия | 9А27.. | 01.09.2020 | 1256,00 | 01.10.2020 | 1281,00 | 01.03.2033 |
